24
18
18
Régional Couleur Papier
Régional Image Projetée
Régional Monochrome Papier
1933 | M. Lancereau Jacques | Sous surveillance | 45 | 58 |
1933 | Mme Avrillault Sophie | Beacons | 42 | 96 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Arlésienne aux rencontres | 39 | 147 |
1933 | M. Lancereau Jacques | Façade et ses effets | 38 | 167 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Le monstre marin | 38 | 167 |
1933 | M. Lancereau Jacques | Confusion urbaine | 38 | 167 |
1933 | M. Champion Jean-Claude | Etna | 37 | 200 |
1933 | M. Lancereau Jacques | La mouche | 36 | 220 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Inconscience | 35 | 239 |
1933 | M. Champion Jean-Claude | Ribanbelle | 34 | 258 |
1933 | Mme LAURENCE MANENC | Détente | 32 | 289 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Rencontre des mondes | 30 | 312 |
1933 | Mme Avrillault Sophie | Fraggle rock | 29 | 323 |
1933 | Mme LAURENCE MANENC | Char d’Apollon | 27 | 348 |
Régional IP Monochrome
Club | Adherent | Titre | Total | Place |
---|---|---|---|---|
1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | Chacun son chemin | 45 | 8 |
1933 | M. Lancereau Jacques | Le quotidien | 42 | 24 |
1933 | M. Lancereau Jacques | Selfie naturel | 42 | 24 |
1933 | Mme LAU MONIQUE | Tempête annoncée… | 36 | 107 |
1933 | Mme Avrillault Sophie | Brouillard basque | 36 | 107 |
1933 | Mme LAU MONIQUE | Face à l’immensité… | 33 | 201 |
1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | Seul au monde | 33 | 201 |
1933 | Mme LAU MONIQUE | Force et douceur des élém | 32 | 241 |
1933 | Mme POULLAOUEC LAURENCE | Splash | 32 | 241 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Rivière de nuages | 31 | 278 |
1933 | Mme Avrillault Sophie | Le joggeur | 30 | 309 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | Raie | 30 | 309 |
1933 | Mme Avrillault Sophie | Un couple en hiver | 29 | 350 |
1933 | M. Muret-Labarthe Jean | La Côte | 27 | 407 |
1933 | M. Lancereau Jacques | Concentration | 24 | 467 |
BLOG : Commentaires récents